51.2v 5kwh 10kwh サーバー ラック Lifepo4 ソーラー ホーム ストレージ バッテリー バックアップ LFP モジュール
Jingnoo リチウム電池 51.2V (48V) 5.12kWh、100AH 内部 BMS 付き。(16) UL 認定のプリズム型 3.2V セルを直列に接続して構成されており、7,000 回の深放電サイクルで 80% DoD までテストされています。99% の動作効率で、信頼性が高く厳密にテストされています。
包装内容明細書
アイテム | 量 |
RS5120L-PLUS バッテリーパック 5.12KWh | 1個 |
プラス オレンジと黒の 240 mm のパラレル ケーブル | 1セット |
RJ45 ケーブル、黄色 300mm | 1個 |
アースケーブル、M6 ネジ穴 190mm | 1個 |
オプション品一覧
アダプタ | RS485 - USB アダプタ |
ケーブル | インバーター電源ケーブル 1500cm にパック、プラスとマイナスのその他の長さのケーブルはオプション |
RJ45ケーブル 1500cm |
仕様
公称電圧 (V) | 51.2V |
公称容量 (Ah) | 100Ah @0.5C 放電電流 25±2℃ |
定格容量 (Ah) | 98-105Ah @0.5C 放電電流 25±2℃ 41.6V~57.6V |
公称電力 (Wh) | 5.12KWh |
寸法 (mm) | 600×420×180mm |
重量 (キロ) | 56.2±5キロ |
放電終止電圧 (V) | 41.6V |
充電電圧 (V) | 57.6V |
連続充放電電流 (A) | 100A @25±2℃ |
標準充放電電流 (A) | 50A @25±2℃ |
通信インターフェース | 缶、RS485 |
構成 | 2*1P8S |
作業温度 | 0~50℃(充電) |
-10~50℃(放電) | |
-20~55℃(保管時) | |
細胞化学 | リン酸鉄リチウム(LiFePO4) |
サイクル寿命 | 4800以降は容量80%以上の状態 0.5C、25℃、100% DODでサイクル |
IP レベル | IP20 |
最大平行 | 16P |
湿度 | 10% - 85% |
認証 | CE、ROHS、MSDS、UN38.3 |
51.2v 5kwh 10kwh サーバー ラック Lifepo4 ソーラー ホーム ストレージ バッテリー バックアップ LFP モジュール
Jingnoo リチウム電池 51.2V (48V) 5.12kWh、100AH 内部 BMS 付き。(16) UL 認定のプリズム型 3.2V セルを直列に接続して構成されており、7,000 回の深放電サイクルで 80% DoD までテストされています。99% の動作効率で、信頼性が高く厳密にテストされています。
包装内容明細書
アイテム | 量 |
RS5120L-PLUS バッテリーパック 5.12KWh | 1個 |
プラス オレンジと黒の 240 mm のパラレル ケーブル | 1セット |
RJ45 ケーブル、黄色 300mm | 1個 |
アースケーブル、M6 ネジ穴 190mm | 1個 |
オプション品一覧
アダプタ | RS485 - USB アダプタ |
ケーブル | インバーター電源ケーブル 1500cm にパック、プラスとマイナスのその他の長さのケーブルはオプション |
RJ45ケーブル 1500cm |
仕様
公称電圧 (V) | 51.2V |
公称容量 (Ah) | 100Ah @0.5C 放電電流 25±2℃ |
定格容量 (Ah) | 98-105Ah @0.5C 放電電流 25±2℃ 41.6V~57.6V |
公称電力 (Wh) | 5.12KWh |
寸法 (mm) | 600×420×180mm |
重量 (キロ) | 56.2±5キロ |
放電終止電圧 (V) | 41.6V |
充電電圧 (V) | 57.6V |
連続充放電電流 (A) | 100A @25±2℃ |
標準充放電電流 (A) | 50A @25±2℃ |
通信インターフェース | 缶、RS485 |
構成 | 2*1P8S |
作業温度 | 0~50℃(充電) |
-10~50℃(放電) | |
-20~55℃(保管時) | |
細胞化学 | リン酸鉄リチウム(LiFePO4) |
サイクル寿命 | 4800以降は容量80%以上の状態 0.5C、25℃、100% DODでサイクル |
IP レベル | IP20 |
最大平行 | 16P |
湿度 | 10% - 85% |
認証 | CE、ROHS、MSDS、UN38.3 |